Posiadamy zgrany zespół pracowników którzy są fachowcami w swoich dziedzinach.
Potrafimy znaleźć rozwiązanie na każdy problem związany z mechaniką pojazdową , klimatyzacją samochodową, likwidujemy szkody komunikacyjne.
Naszą zaletą jest dostosowanie się do próśb i zaleceń klienta.
Zapraszamy!
"Serwisuje Forda od kilku dobrych lat, od klimatyzacji przez zawieszenie po wymianę rozrządu, zawsze na czas i w dobrej cenie. Polecam serdecznie nigdy się nie zawiodłem. "
AUTOR: Marek
"Wymiana oleju i filtra BMW f30 320xd zrealizowana zgodnie ze sztuką. Szkoda że mechanik bez pytania wlepił naklejkę swojego warsztatu na osłonie silnika... Poza tym drobiazgiem, wszystko zgodnie z umową."
AUTOR: Kris
"Bardzo dobry serwis.. ceny przyzwoite, obsługa fachowa.. perfekcyjnie ogarnęli zawieszenie (przód+tył), hamulce i klimę. trochę długie terminy, ale i tak warto. bardzo polecam"
AUTOR: Becky
Atrakcyjne ceny w połączeniu z gwarancją najlepszej obsługi. Zapraszamy do rezerwacji terminów w warsztacie.
Usługa | Cena od | Cena do | |
---|---|---|---|
adaptacja przepustnicy | - | ||
blacharstwo samochodowe | - | ||
centralne zamki | - | ||
czujniki parkowania | - | ||
czyszczenie EGR | - | ||
Czyszczenie i regeneracja filtrów DPF | - | ||
czyszczenie przepustnicy | - | ||
diagnostyka komputerowa silnika | - | ||
Diagnostyka niedziałającej klimatyzacji | 100 | - | |
Diagnoza i wycena naprawy | 100 | 250 | |
diesel serwis | - | ||
elektromechanik | - | ||
elektronika samochodowa | - | ||
elektryk samochodowy | - | ||
hybrydy, auta elektryczne | - | ||
inne (roboczogodzina) | - | ||
kasowanie kodów błędów | - | ||
klimatyzacja - napełnianie | 450 | 700 | |
klimatyzacja - odgrzybianie | 50 | 150 | |
klimatyzacja - ozonowanie | - | ||
lakiernik samochodowy | - | ||
lakierowanie błotnika | - | ||
lakierowanie drzwi | - | ||
lakierowanie klapy bagażnika | - | ||
lakierowanie maski | - | ||
lakierowanie zderzaka | - | ||
malowanie całego samochodu | - | ||
naprawa ABS | - | ||
naprawa ESP | - | ||
naprawa hamulca ręcznego elektrycznego | - | ||
naprawa manualnych skrzyń biegów | - | ||
naprawa mechanizmu podnoszenia szyb | - | ||
naprawa silniczka dmuchawy | - | ||
naprawa układów wydechowych | - | ||
naprawa układu kierowniczego | - | ||
naprawa wspomagania kierownicy | - | ||
naprawy powypadkowe | - | ||
obsługa door-to-door | - | ||
pomiar ciśnienia sprężania | - | ||
pompowtryskiwacze naprawa, regeneracja | - | ||
Przegląd okresowy duży | 400 | 400 | |
Przegląd okresowy mały | 150 | 150 | |
Przegląd przed wyjazdem | 200 | - | |
Przegląd przed zakupem | 250 | 250 | |
przekładka kierownicy | - | ||
regeneracja rozrusznika | - | ||
regeneracja turbosprężarek | - | ||
regeneracja zacisków hamulcowych | - | ||
remonty silników | - | ||
Serwis klimatyzacji R1234yf (od 2017 roku) | 450 | 800 | |
Serwis klimatyzacji R134a (do 2017 roku) | 200 | 450 | |
Sklep motoryzacyjny | - | ||
spawanie, naprawa tłumika | - | ||
sprawdzenie samochodu przed zakupem | - | ||
sprawdzenie szczelności klimatyzacji | 100 | 150 | |
sprzedaż akumulatorów | - | ||
światła dzienne LED | - | ||
test akumulatora | - |
Usługa | Cena od | Cena do | |
---|---|---|---|
test zawartości CO2 w układzie chłodzenia | - | ||
usługi specjalne | - | ||
uzupełnienie płynu FAP | - | ||
wtryskiwacze Common Rail naprawa | - | ||
wymiana amortyzatora | 100 | - | |
wymiana bezpiecznika | - | ||
wymiana bębnów hamulcowych | 120 | - | |
wymiana chłodnicy | - | ||
wymiana chłodnicy klimatyzacji | 150 | 400 | |
wymiana czujnika kąta skrętu | - | ||
wymiana filtra kabinowego | 30 | - | |
wymiana filtra paliwa | 30 | - | |
wymiana filtra powietrza | 30 | - | |
wymiana intercoolera | - | ||
wymiana katalizatora | - | ||
Wymiana klocków hamulcowych przód | 80 | - | |
Wymiana klocków hamulcowych tył | 80 | - | |
wymiana koła dwumasowego | - | ||
wymiana końcówki drążka | 80 | - | |
wymiana linki hamulca ręcznego | - | ||
wymiana łańcucha rozrządu | - | ||
wymiana łącznika stabilizatora | - | ||
wymiana łożyska koła | 150 | - | |
wymiana nagrzewnicy | - | ||
wymiana oleju skrzynia biegów manualna | 80 | - | |
Wymiana oleju wraz z filtrami oraz przeglądem auta | - | ||
Wymiana oleju wraz z filtrem oleju | 50 | - | |
wymiana paska klinowego | - | ||
wymiana paska rozrządu | 300 | - | |
wymiana płynu chłodniczego | - | ||
wymiana płynu hamulcowego | - | ||
wymiana poduszki silnika | 100 | - | |
wymiana pompy paliwa | - | ||
wymiana pompy wody | - | ||
wymiana półosi | - | ||
wymiana przegubu napędowego | - | ||
wymiana przewodów zapłonowych | 40 | - | |
wymiana przewodu hamulcowego | - | ||
wymiana sondy lambda | 100 | - | |
wymiana sprężarki klimatyzacji | 150 | 400 | |
wymiana sprężyny zawieszenia | - | ||
wymiana sprzęgła | 400 | - | |
wymiana sworznia wahacza | 80 | - | |
wymiana szczęk hamulcowych | 120 | - | |
wymiana świec zapłonowych | 100 | - | |
wymiana świec żarowych | 120 | - | |
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych przód | 120 | - | |
Wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył | 120 | - | |
wymiana termostatu | 80 | - | |
wymiana tłumika | 80 | - | |
wymiana tulei wahacza | 100 | - | |
wymiana uszczelki pod głowicą | - | ||
wymiana uszczelki pokrywy zaworów | - | ||
wymiana wycieraczek | 30 | - | |
wymiana żarnika xenonowego | - | ||
wymiana żarówki | 30 | - | |
zaprawki lakiernicze | - | ||
zawieszenie hydropneumatyczne wymiana, naprawa | - |
Bogate zaplecze techniczne i wykwalifikowana kadra pozwala nam na opiekę nad pojazdami wielu marek.
Pełna kompleksowość, fachowa obsługa, najwyższa jakość czyli warsztat godny polecenia.